Liga Nacional
STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Nacional: Clausura | |||||||||
1 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 29 | 13 | 16 | 35 |
2 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 27 | 15 | 12 | 35 |
3 | ![]() | 18 | 8 | 6 | 4 | 33 | 18 | 15 | 30 |
4 | ![]() | 18 | 7 | 8 | 3 | 25 | 14 | 11 | 29 |
5 | ![]() | 18 | 5 | 9 | 4 | 20 | 20 | 0 | 24 |
6 | ![]() | 18 | 4 | 10 | 4 | 22 | 23 | -1 | 22 |
7 | ![]() | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 24 | -4 | 21 |
8 | ![]() | 18 | 3 | 7 | 8 | 18 | 31 | -13 | 16 |
9 | ![]() | 18 | 1 | 9 | 8 | 11 | 26 | -15 | 12 |
10 | ![]() | 18 | 3 | 3 | 12 | 7 | 28 | -21 | 12 |
Liga Nacional: Apertura | |||||||||
1 | ![]() | 18 | 11 | 5 | 2 | 38 | 15 | 23 | 38 |
2 | ![]() | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 21 | 16 | 34 |
3 | ![]() | 18 | 8 | 5 | 5 | 20 | 14 | 6 | 29 |
4 | ![]() | 18 | 6 | 7 | 5 | 23 | 21 | 2 | 25 |
5 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 6 | 26 | 20 | 6 | 24 |
6 | ![]() | 18 | 5 | 6 | 7 | 23 | 28 | -5 | 21 |
7 | ![]() | 18 | 6 | 3 | 9 | 18 | 31 | -13 | 21 |
8 | ![]() | 18 | 5 | 5 | 8 | 30 | 32 | -2 | 20 |
9 | ![]() | 18 | 4 | 5 | 9 | 13 | 29 | -16 | 17 |
10 | ![]() | 18 | 2 | 8 | 8 | 17 | 34 | -17 | 14 |
TT: Thứ tựT: ThắngH: HòaB: BạiBT: Bàn thắngBB: Bàn bại+/-: Hiệu sốĐ: Điểm