Liga 2
STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia Liga 2, Championship round, Group X 2024/2025 | |||||||||
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | 3 |
Indonesia Liga 2, Championship round, Group Y 2024/2025 | |||||||||
1 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 9 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 8 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
Indonesia Liga 2, Relegation round, Group H 2024/2025 | |||||||||
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 2 | 12 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 4 |
Indonesia Liga 2, Relegation round, Group I 2024/2025 | |||||||||
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 12 |
2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | 12 | |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 17 | -9 | 1 |
Indonesia Liga 2, Relegation round, Group J 2024/2025 | |||||||||
1 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 16 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 13 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 13 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 12 |
5 | ![]() | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 16 | -10 | 2 |
Indonesia Liga 2, Relegation round, Group K 2024/2025 | |||||||||
1 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 16 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 5 | 5 | 15 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 6 | 12 | 14 |
4 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 7 | 2 | 9 |
5 | ![]() | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 25 | -22 | 2 |
Indonesia Liga 2, Group 1 2024/2025 | |||||||||
1 | ![]() | 16 | 10 | 4 | 2 | 33 | 17 | 16 | 34 |
2 | ![]() | 16 | 8 | 3 | 5 | 19 | 15 | 4 | 27 |
3 | ![]() | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 | 19 | 8 | 27 |
4 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 4 | 23 | 13 | 10 | 26 |
5 | 16 | 7 | 4 | 5 | 23 | 18 | 5 | 25 | |
6 | ![]() | 16 | 6 | 2 | 8 | 23 | 24 | -1 | 20 |
7 | ![]() | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 23 | -6 | 20 |
8 | ![]() | 16 | 3 | 5 | 8 | 19 | 23 | -4 | 14 |
9 | ![]() | 16 | 1 | 2 | 13 | 15 | 47 | -32 | 5 |
Indonesia Liga 2, Group 2 2024/2025 | |||||||||
1 | ![]() | 16 | 9 | 6 | 1 | 27 | 7 | 20 | 33 |
2 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 3 | 28 | 7 | 21 | 29 |
3 | ![]() | 16 | 7 | 7 | 2 | 20 | 9 | 11 | 28 |
4 | ![]() | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 14 | 6 | 25 |
5 | ![]() | 16 | 4 | 7 | 5 | 14 | 21 | -7 | 19 |
6 | ![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 21 | -4 | 18 |
7 | ![]() | 16 | 4 | 6 | 6 | 11 | 16 | -5 | 18 |
8 | ![]() | 16 | 3 | 7 | 6 | 8 | 15 | -7 | 16 |
9 | ![]() | 16 | 2 | 1 | 13 | 10 | 45 | -35 | 7 |
Indonesia Liga 2, Group 3 2024/2025 | |||||||||
1 | ![]() | 14 | 7 | 5 | 2 | 23 | 13 | 10 | 26 |
2 | ![]() | 14 | 6 | 7 | 1 | 20 | 11 | 9 | 25 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 25 | 14 | 11 | 23 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 25 | 15 | 10 | 23 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 18 | 0 | 22 |
6 | ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 16 | 2 | 21 |
7 | ![]() | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 36 | -27 | 9 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 2 | 11 | 16 | 31 | -15 | 5 |
TT: Thứ tựT: ThắngH: HòaB: BạiBT: Bàn thắngBB: Bàn bại+/-: Hiệu sốĐ: Điểm