Jupiler Pro League
STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First Division A: Championship Round | |||||||||
1 | ![]() | 37 | 21 | 11 | 5 | 63 | 27 | 36 | 47 |
2 | ![]() | 37 | 22 | 9 | 6 | 80 | 40 | 40 | 46 |
3 | ![]() | 37 | 23 | 6 | 8 | 63 | 40 | 23 | 41 |
4 | ![]() | 37 | 18 | 7 | 12 | 60 | 34 | 26 | 36 |
5 | ![]() | 37 | 13 | 12 | 12 | 53 | 45 | 8 | 28 |
6 | ![]() | 37 | 12 | 12 | 13 | 43 | 55 | -12 | 26 |
First Division A: Relegation Round | |||||||||
1 | ![]() | 35 | 10 | 10 | 15 | 48 | 64 | -16 | 40 |
2 | ![]() | 35 | 9 | 12 | 14 | 37 | 53 | -16 | 39 |
3 | ![]() | 35 | 10 | 6 | 19 | 38 | 61 | -23 | 36 |
4 | ![]() | 35 | 4 | 9 | 22 | 32 | 68 | -36 | 21 |
First Division A: Conference League Play-off Group | |||||||||
1 | ![]() | 38 | 15 | 9 | 14 | 52 | 44 | 8 | 36 |
2 | ![]() | 38 | 12 | 11 | 15 | 67 | 65 | 2 | 29 |
3 | ![]() | 37 | 12 | 11 | 14 | 59 | 54 | 5 | 28 |
4 | ![]() | 37 | 9 | 18 | 10 | 38 | 43 | -5 | 27 |
5 | ![]() | 37 | 10 | 10 | 17 | 46 | 70 | -24 | 24 |
6 | ![]() | 37 | 10 | 13 | 14 | 27 | 43 | -16 | 24 |
First Division A: Regular Season | |||||||||
1 | ![]() | 30 | 21 | 5 | 4 | 55 | 33 | 22 | 68 |
2 | ![]() | 30 | 17 | 8 | 5 | 65 | 36 | 29 | 59 |
3 | ![]() | 30 | 15 | 10 | 5 | 49 | 25 | 24 | 55 |
4 | ![]() | 30 | 15 | 6 | 9 | 50 | 27 | 23 | 51 |
5 | ![]() | 30 | 12 | 10 | 8 | 47 | 32 | 15 | 46 |
6 | ![]() | 30 | 11 | 12 | 7 | 41 | 33 | 8 | 45 |
7 | ![]() | 30 | 10 | 9 | 11 | 22 | 35 | -13 | 39 |
8 | ![]() | 30 | 10 | 8 | 12 | 45 | 40 | 5 | 38 |
9 | ![]() | 30 | 10 | 7 | 13 | 50 | 49 | 1 | 37 |
10 | ![]() | 30 | 10 | 7 | 13 | 36 | 36 | 0 | 37 |
11 | ![]() | 30 | 8 | 13 | 9 | 28 | 33 | -5 | 37 |
12 | ![]() | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | 51 | -18 | 32 |
13 | ![]() | 30 | 7 | 11 | 12 | 29 | 44 | -15 | 32 |
14 | ![]() | 30 | 7 | 10 | 13 | 41 | 56 | -15 | 31 |
15 | ![]() | 30 | 7 | 5 | 18 | 28 | 55 | -27 | 26 |
16 | ![]() | 30 | 3 | 9 | 18 | 26 | 60 | -34 | 18 |
TT: Thứ tựT: ThắngH: HòaB: BạiBT: Bàn thắngBB: Bàn bại+/-: Hiệu sốĐ: Điểm