FKF Premier League
STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 14 | 10 | 4 | 32 | 14 | 18 | 52 |
2 | ![]() | 28 | 14 | 9 | 5 | 38 | 27 | 11 | 51 |
3 | ![]() | 27 | 14 | 8 | 6 | 40 | 18 | 22 | 50 |
4 | ![]() | 28 | 12 | 10 | 6 | 37 | 24 | 13 | 46 |
5 | ![]() | 28 | 10 | 12 | 6 | 31 | 26 | 5 | 42 |
6 | ![]() | 29 | 10 | 11 | 8 | 35 | 30 | 5 | 41 |
7 | ![]() | 27 | 10 | 11 | 7 | 34 | 25 | 9 | 40 |
8 | ![]() | 29 | 9 | 12 | 8 | 27 | 22 | 5 | 39 |
9 | ![]() | 28 | 10 | 9 | 9 | 25 | 28 | -3 | 39 |
10 | ![]() | 29 | 9 | 10 | 10 | 24 | 36 | -12 | 37 |
11 | ![]() | 28 | 8 | 11 | 10 | 24 | 26 | -2 | 34 |
12 | ![]() | 28 | 6 | 14 | 8 | 24 | 25 | -1 | 32 |
13 | ![]() | 28 | 8 | 7 | 13 | 32 | 42 | -10 | 31 |
14 | ![]() | 28 | 7 | 9 | 12 | 29 | 33 | -4 | 30 |
15 | ![]() | 29 | 7 | 8 | 14 | 29 | 41 | -12 | 29 |
16 | ![]() | 28 | 5 | 12 | 11 | 17 | 28 | -11 | 27 |
17 | ![]() | 28 | 6 | 8 | 14 | 21 | 38 | -17 | 26 |
18 | ![]() | 28 | 5 | 9 | 14 | 18 | 35 | -17 | 24 |
TT: Thứ tựT: ThắngH: HòaB: BạiBT: Bàn thắngBB: Bàn bại+/-: Hiệu sốĐ: Điểm