Division Profesional - Apertura
STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 14 | 6 | 2 | 42 | 16 | 26 | 48 |
2 | ![]() | 22 | 13 | 6 | 3 | 40 | 17 | 23 | 45 |
3 | ![]() | 22 | 9 | 9 | 4 | 28 | 21 | 7 | 36 |
4 | ![]() | 22 | 10 | 5 | 7 | 25 | 22 | 3 | 35 |
5 | ![]() | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | 25 | 6 | 31 |
6 | ![]() | 22 | 9 | 4 | 9 | 28 | 25 | 3 | 31 |
7 | ![]() | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 39 | -13 | 26 |
8 | ![]() | 22 | 5 | 8 | 9 | 26 | 38 | -12 | 23 |
9 | ![]() | 22 | 6 | 5 | 11 | 17 | 32 | -15 | 23 |
10 | ![]() | 22 | 6 | 4 | 12 | 24 | 35 | -11 | 22 |
11 | ![]() | 22 | 6 | 3 | 13 | 30 | 34 | -4 | 21 |
12 | ![]() | 22 | 3 | 10 | 9 | 22 | 35 | -13 | 19 |
TT: Thứ tựT: ThắngH: HòaB: BạiBT: Bàn thắngBB: Bàn bại+/-: Hiệu sốĐ: Điểm