Brisbane Premier League
STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 17 | 3 | 2 | 88 | 30 | 58 | 54 |
2 | ![]() | 22 | 14 | 4 | 4 | 52 | 31 | 21 | 46 |
3 | ![]() | 22 | 15 | 0 | 7 | 69 | 40 | 29 | 45 |
4 | ![]() | 22 | 12 | 3 | 7 | 56 | 39 | 17 | 39 |
5 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 6 | 51 | 32 | 19 | 36 |
6 | ![]() | 22 | 11 | 3 | 8 | 58 | 54 | 4 | 36 |
7 | ![]() | 22 | 10 | 2 | 10 | 54 | 51 | 3 | 32 |
8 | ![]() | 22 | 8 | 3 | 11 | 49 | 54 | -5 | 27 |
9 | ![]() | 22 | 7 | 3 | 12 | 41 | 53 | -12 | 24 |
10 | ![]() | 22 | 7 | 2 | 13 | 34 | 56 | -22 | 23 |
11 | ![]() | 22 | 3 | 1 | 18 | 24 | 67 | -43 | 10 |
12 | ![]() | 22 | 3 | 0 | 19 | 21 | 90 | -69 | 9 |
TT: Thứ tựT: ThắngH: HòaB: BạiBT: Bàn thắngBB: Bàn bại+/-: Hiệu sốĐ: Điểm